Aktuelle Preisanpassungen & Teuerungszuschläge
Auf Grund der angespannten Materialsituation erhalten wir seit einiger Zeit immer wieder Preisanpassungen von den Herstellern angekündigt, die zudem meist von kurzen Ankündigungsfristen gekennzeichnet sind. Auch wenn wir bestrebt sind, unsere Preise stabilzuhalten, sind wir spätestens bei einer Belieferung zu den neuen Konditionen gezwungen, diese Preisanpassungen kalkulatorisch zu berücksichtigen und unsere Verkaufspreise entsprechend anzupassen. Mit der nachfolgenden Aufstellung möchten wir Sie über die bereits erfolgten, bzw. für die kommenden Monate (rot markiert) angekündigten Preisanpassungen informieren und für entsprechende Transparenz sorgen.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Stand 23.05.2023
(MTZ = Materialteuerungszuschlag)
Hersteller | gültig ab / seit | Anpassung | Information | |||
Farbskala |
|
|||||
AKF | 01.02.2022 | 20% | neue Preise | |||
BlauGelb | 01.06.2021 | 10% - 30% | MTZ | |||
01.10.2021 | 10% - 40% | MTZ | ||||
01.01.2022 | 5% - 32% | neue Preise und MTZ | ||||
Bug | 01.01.2022 | 25% - 43% | MTZ | |||
04.04.2022 | 12,5% | neue Preise | ||||
Deni | 01.04.2022 | 4,7% | neue Preise | |||
15.05.2022 | 6,5% | neue Preise | ||||
01.01.2023 | 4,7% | neue Preise | ||||
Dichtungen | 01.01.2022 | bis 30% | neue Preise | |||
01.01.2023 | bis 10% | neue Preise | ||||
Dr. Hahn | 01.10.2021 | 4,8% | neue Preise | |||
Fenoplast | 01.06.2021 | 10% - 30% | MTZ | |||
Fenstergriffe A5 | 01.01.2022 | 55% | neue Preise | |||
Fenstergriffe A25 | 01.05.2022 | 10% | neue Preise | |||
01.06.2022 | 6% | neue Preise | ||||
Fensterbauschrauben | 01.04.2022 | bis 45% | neue Preise | |||
Fuhr | 01.02.2022 | 8% | neue Preise und MTZ | |||
01.07.2022 | 14,5% | MTZ | ||||
01.02.2023 | 6,8% | neue Preise | ||||
Geze | 02.08.2021 | 5,6% | neue Preise | |||
01.02.2022 | 2,8% | neue Preise | ||||
01.11.2022 | 6,5% | neue Preise | ||||
GU | 01.10.2021 | 5,9% | MTZ | |||
01.03.2022 | 3,9% - 5,5% | neue Preise | ||||
11.04.2022 | 11,3% - 16,8% | MTZ | ||||
01.01.2023 | 6,9% | neue Preise | ||||
Gutmann | 01.11.2021 | 13,4% - 33,5% | MTZ | |||
04.04.2022 | 5% - 16,2% | neue Preise | ||||
04.04.2022 | 8% - 10% | MTZ | ||||
Hautau | 01.12.2021 | 8% | MTZ | |||
01.04.2022 | 2,9% | neue Preise | ||||
01.06.2022 | 15,9% | MTZ | ||||
01.09.2022 | 23,4% | MTZ | ||||
01.03.2023 - 31.05.2023 | 13,4% | MTZ | ||||
01.03.2023 | 5,8% | neue Preise | ||||
KFV | 01.06.2022 | 16,43% | MTZ | |||
01.01.2023 | 5,9% | neue Preise | ||||
Maco | 01.12.2021 | 8% | MTZ | |||
01.03.2022 | 7% | MTZ | ||||
01.04.2022 | 2,9% | neue Preise | ||||
01.06.2022 | 15,9% | MTZ | ||||
01.09.2022 | 23,4% | MTZ | ||||
01.12.2022 - 28.02.2023 | 15,6% | MTZ | ||||
01.03.2023 - 31.05.2023 | 13,4% | MTZ | ||||
01.03.2023 | 5,8% | neue Preise | ||||
Montagematerial | 01.05.2022 | 3% - 9,5% | neue Preise | |||
Roto | 01.01.2022 | 6% - 20% | MTZ | |||
01.07.2022 | 16% - 26,5% | MTZ | ||||
01.11.2022 | 5% | Energiezuschlag (auf aktuellen Beschlag) | ||||
01.02.2023 | 6,9% | neue Preise (auf aktuellen Beschlag) | ||||
01.05.2023 | 13,5% | neue Preise (auf Ersatzteilliste Centro / NT) | ||||
01.05.2023 | 4% | MTZ (auf Ersatzteilliste Centro / NT) | ||||
Schüco | 01.04.2022 | 10,2% - 56,2% | MTZ | |||
01.08.2022 | 5,8% | neue Preise | ||||
Siegenia-Aubi | 01.01.2022 | 8% | neue Preise und MTZ | |||
01.06.2022 | 16,5% | MTZ | ||||
01.01.2023 | 5,9% | neue Preise | ||||
SFS Intec | 01.06.2021 | 6% | MTZ | |||
01.01.2022 | 9% - 33% | neue Preise | ||||
01.09.2022 | 15% | neue Preise | ||||
Simonswerk | 01.06.2021 | 5% | MTZ | |||
01.02.2022 | 2,6% | neue Preise | ||||
01.03.2023 | 5% | MTZ | ||||
01.03.2023 | 6,5% | neue Preise | ||||
Wasserschlitzkappe S1 + S2 | 01.03.2022 | 8,5% | neue Preise | |||
Winkhaus | 01.12.2021 | 7% | MTZ | |||
01.04.2022 | 3% | neue Preise | ||||
01.06.2022 | 15% | MTZ | ||||
01.01.2023 | 6% | neue Preise |
Berechnungsgrundlage: Der in unserem Shop ausgewiesene Endpreis beinhaltet den Produktpreis und (sofern zutreffend) den aktuellen MTZ und Energiezuschlag.